Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu preliminarza wydatków WZSS na rok 2013.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 26 / 2012 Zarządu WZSS w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia projektu preliminarza wydatków WZSS na rok 2013.
Projekt Preliminarza Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2013 (dotyczy kategorii młodzieżowych)
| pkt. | 290 |
| kwota | 11 020,00 zł |
| + SKS „INTERCONTINENTAL” Piła | 17 pkt | 3 281,00 zł |
| + TS „OLIMPIA” Poznań | 5 pkt | 965,00 zł |
| RAZEM: | 15 266,00 zł | |
I. Kalendarz imprez (organizacja lub uczestnictwo)
| Lp. | Termin | Miejsce | Ilość uczestników | Nazwa imprezy | Koszty | |
| Ogółem | w tym WSS* | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 8–10.03.2013 | Poznań | 50 | Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniach pistoletowych | 3 000,00 |
|
| 2. | 11–13.10.2013 | Poznań | 50 | Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniach pneumatycznych | ||
| 3. | Do ustalenia | Poznań | 80 | Poznański Sprawdzian Strzelecki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. | ||
| Razem: | ||||||
II. Zgrupowania i konsultacje (faktury i rachunki dotyczące kosztów zgrupowań, wystawione na WSS w Poznaniu, forma płatności – przelew)
| Lp. | Termin | Miejsce | Ilość uczestników | Nazwa imprezy | Koszty | |
| Ogółem | w tym WSS* | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Lipiec | Do ustalenia | 30 | Zgrupowanie szkoleniowe przed OOM | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Razem: | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||
III. Szkolenie i doszkolenie kadry trenersko – instruktorskiej, sędziowskiej, technicznej
| Lp. | Termin | Miejsce | Ilość uczestników | Nazwa i rodzaj szkolenia | Koszty | |
| Ogółem | w tym WSS* | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Do ustalenia | Poznań | 25 | Szkolenie, konsultacje sędziowskie | 2 000,00 |
|
| 2. | Do ustalenia | Do ustalenia | 3 | Konsultacje szkoleniowe trenerów | ||
| Razem: | ||||||
IV. Prowadzenie badań i upowszechnianie informacji dotyczącej metodologii treningu sportowego
| Lp. | Nazwa badań itp. | koszty | |
| Ogółem | w tym WSS* | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
| Razem: | |||
V. Zakupy sprzętu sportowego, paliwa do asekuracji i treningu, leków i odżywek
| Lp. | Nazwa i rodzaj sprzętu | koszty | |
| Ogółem | w tym WSS* | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sprzęt strzelecki w tym broń pneumatyczna, śrutowa i kulowa oraz sprzęt wyposażenia strzelnic | 10 000,00 | 9 266,00 |
| Razem: | |||
VI. Opłata trenerów, instruktorów realizujących zadania + pochodne (proporcjonalnie do wykonanych zadań)
| Lp. | Nazwisko, imię, grupa szkoleniowa, funkcja | koszty | |
| Ogółem | w tym WSS* | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
| Razem: | |||
