Jak widać strażacy nie tylko gaszą, ale swoimi wynikami - choćby w pistolecie sportowym - rozpalają … emocje do czerwoności.
Pistolet sportowy
M-ce | Stopień | Nazwisko | Imię | Komenda | Wynik |
1 | mł. asp. | Burzyński | Bartosz | Chodzież | 94 |
2 | st. kpt. | Wysokiński | Marcin | Leszno | 93 |
3 | sekc. | Antczak | Jarosław | Kalisz | 88 |
Karabin sportowy
M-ce | Stopień | Nazwisko | Imię | Komenda | Wynik |
1 | mł. kpt. | Orchowski | Jerzy | Słupca | 89 |
2 | st. ogn. | Przybylski | Narcyz | Ostrzeszów | 88 |
3 | mł. bryg. | Mikołajczak | Marek | Września | 88 |
Dwubój - indywidualnie
M-ce | Stopień | Nazwisko | Imię | Komenda | Suma |
1 | mł. asp. | Burzyński | Bartosz | Chodzież | 177 |
2 | st. kpt. | Wysokiński | Marcin | Leszno | 167 |
3 | str. | Banaszak | Miłosz | Pleszew | 166 |
Dwubój - drużynowo
M-ce | Komenda | Stopień | Nazwisko | Imię | Suma |
1 | Września | mł. bryg. | Mikołajczak | Marek | 481 |
st. kpt. | Rzemyszkiewicz | Zbigniew | |||
st. ogn. | Majchrzak | Robert | |||
2 | Chodzież | st. asp. | Gapiński | Dominik | 464 |
asp. | Nowak | Maciej | |||
mł. asp. | Burzyński | Bartosz | |||
3 | Leszno | st. kpt. | Wysokiński | Marcin | 431 |
kpt. | Gorwa | Damian | |||
sekc. | Katarzyński | Szymon |
Informację sporządził: Adam Krzyżaniak